原标题:9月7日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 |
SR009 | 5,132.00 | 5,140.00 | 5,150.00 | 5,130.00 | 5,138.00 | 5,140.00 | 6.00 | 8.00 | 518 | 2,394 |
SR011 | 5,134.00 | 5,174.00 | 5,188.00 | 5,162.00 | 5,183.00 | 5,174.00 | 49.00 | 40.00 | 11,118 | 16,105 |
SR101 | 5,129.00 | 5,181.00 | 5,196.00 | 5,161.00 | 5,171.00 | 5,177.00 | 42.00 | 48.00 | 364,386 | 484,512 |
SR103 | 5,133.00 | 5,180.00 | 5,188.00 | 5,159.00 | 5,159.00 | 5,176.00 | 26.00 | 43.00 | 138 | 3,130 |
SR105 | 5,096.00 | 5,131.00 | 5,143.00 | 5,109.00 | 5,110.00 | 5,125.00 | 14.00 | 29.00 | 18,200 | 62,063 |
SR107 | 5,123.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,132.00 | 5,132.00 | 5,140.00 | 9.00 | 17.00 | 3,059 | 957 |
小计 | 397,419 | 569,161 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-09-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 101,063 | -23,926 | 永安期货 | 33,778 | 5,976 | 中粮期货 | 182,622 | 1,508 |
2 | 东证期货 | 85,772 | -24,477 | 华泰期货 | 30,981 | -1,265 | 永安期货 | 49,609 | -2,488 |
3 | 中信期货 | 40,975 | -9,601 | 中信期货 | 24,104 | -351 | 华泰期货 | 37,206 | 153 |
4 | 光大期货 | 38,926 | -8,908 | 中粮期货 | 21,146 | -257 | 中信期货 | 22,321 | 894 |
5 | 华泰期货 | 34,850 | -24,799 | 光大期货 | 16,827 | -1,546 | 国盛期货 | 21,208 | -303 |
6 | 国泰君安 | 17,542 | -9,915 | 国泰君安 | 14,012 | 508 | 首创期货 | 17,264 | 32 |
7 | 华西期货 | 16,304 | -7,597 | 银河期货 | 13,284 | -169 | 一德期货 | 15,967 | -441 |
8 | 永安期货 | 15,100 | -10,422 | 浙商期货 | 12,250 | -1,050 | 东兴期货 | 13,837 | 209 |
9 | 徽商期货 | 14,394 | -12,764 | 海通期货 | 11,926 | -1,477 | 宏源期货 | 13,336 | -242 |
10 | 宏源期货 | 14,250 | -373 | 申银万国 | 11,756 | 816 | 浙商期货 | 12,271 | 44 |
11 | 华安期货 | 14,122 | -7,035 | 国投安信期货 | 10,850 | -881 | 创元期货 | 12,186 | -56 |
12 | 银河期货 | 13,792 | -8,252 | 方正中期 | 10,621 | 692 | 国投安信期货 | 12,117 | -460 |
13 | 中粮期货 | 12,103 | -16,169 | 华金期货 | 9,922 | 177 | 大越期货 | 10,282 | -9 |
14 | 兴证期货 | 11,901 | -3,785 | 建信期货 | 9,134 | 610 | 金瑞期货 | 8,038 | 799 |
15 | 东方财富 | 11,224 | -6,341 | 中信建投 | 9,098 | 106 | 东海期货 | 7,608 | 80 |
16 | 方正中期 | 10,762 | -4,306 | 兴证期货 | 8,597 | -1,375 | 信达期货 | 7,354 | 29 |
17 | 中辉期货 | 10,408 | -8,800 | 徽商期货 | 8,335 | 133 | 天风期货 | 6,351 | 42 |
18 | 南华期货 | 10,009 | -5,048 | 东证期货 | 8,033 | -129 | 财达期货 | 6,241 | 17 |
19 | 海证期货 | 9,814 | -1,120 | 华安期货 | 7,666 | 435 | 中投天琪 | 5,489 | 22 |
20 | 广发期货 | 9,432 | -8,059 | 宏源期货 | 7,467 | -1,192 | 光大期货 | 5,435 | -3,194 |
合计 | 492743 | -201697 | 279787 | -239 | 466742 | -3364 |
合约:SR009 日期:2020-09-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 800 | 331 | 中粮期货 | 1,815 | -431 | 中粮期货 | 2,076 | -369 |
2 | 华融融达期货 | 57 | 14 | 首创期货 | 231 | 0 | 一德期货 | 250 | -50 |
3 | 南华期货 | 50 | 0 | 东兴期货 | 100 | 0 | 华泰期货 | 43 | 0 |
4 | 一德期货 | 50 | 45 | 南华期货 | 100 | 50 | 东证期货 | 15 | 0 |
5 | 混沌天成期货 | 30 | 30 | 华融融达期货 | 37 | -57 | 银河期货 | 10 | 0 |
6 | 浙商期货 | 18 | 5 | 华泰期货 | 35 | -10 | – | – | – |
7 | 中信建投 | 14 | 14 | 浙商期货 | 31 | 18 | – | – | – |
8 | 华泰期货 | 10 | -21 | 东证期货 | 15 | 0 | – | – | – |
9 | 平安期货 | 7 | 7 | 银河期货 | 10 | 0 | – | – | – |
10 | – | – | – | 大地期货 | 10 | 0 | – | – | – |
11 | – | – | – | 混沌天成期货 | 10 | 10 | – | – | – |
合计 | 1036 | 425 | 2394 | -420 | 2394 | -419 | |||
合约:SR011 日期:2020-09-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 1,848 | -1,103 | 银河期货 | 3,850 | -1 | 银河期货 | 3,457 | 16 |
2 | 新湖期货 | 1,810 | 443 | 国投安信期货 | 1,301 | 4 | 中粮期货 | 2,461 | -1 |
3 | 海通期货 | 1,783 | -7,535 | 东证期货 | 1,169 | -127 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
4 | 宏源期货 | 1,659 | 172 | 中信期货 | 961 | -24 | 浙商期货 | 1,444 | -283 |
5 | 南华期货 | 1,498 | -172 | 招商期货 | 780 | -51 | 东证期货 | 1,141 | -131 |
6 | 华泰期货 | 1,333 | -855 | 永安期货 | 772 | -14 | 国投安信期货 | 946 | 6 |
7 | 中信期货 | 1,257 | -768 | 光大期货 | 690 | 69 | 中信期货 | 815 | -3 |
8 | 浙商期货 | 1,194 | -1,193 | 中粮期货 | 632 | -40 | 永安期货 | 718 | 3 |
9 | 中粮期货 | 1,165 | -1,495 | 五矿经易期货 | 551 | 11 | 招商期货 | 709 | 5 |
10 | 招商期货 | 1,116 | -1,211 | 中信建投 | 544 | -27 | 金瑞期货 | 569 | 22 |
11 | 国海良时 | 784 | -389 | 南华期货 | 415 | -3 | 五矿经易期货 | 500 | -19 |
12 | 五矿经易期货 | 772 | -377 | 兴证期货 | 370 | -24 | 国信期货 | 475 | -15 |
13 | 华闻期货 | 559 | -2,757 | 华泰期货 | 347 | -152 | 南华期货 | 356 | -17 |
14 | 银河期货 | 553 | -429 | 国信期货 | 250 | 57 | 迈科期货 | 110 | 0 |
15 | 光大期货 | 553 | -908 | 金瑞期货 | 230 | -185 | 申银万国 | 83 | 0 |
16 | 中信建投 | 534 | -431 | 国联期货 | 185 | 54 | 上海大陆 | 61 | 1 |
17 | 金瑞期货 | 499 | -581 | 宏源期货 | 184 | -203 | 华安期货 | 61 | 5 |
18 | 永安期货 | 421 | -2,027 | 浙商期货 | 180 | -27 | 海通期货 | 59 | -81 |
19 | 国投安信期货 | 412 | -840 | 鲁证期货 | 158 | 0 | 华联期货 | 50 | 0 |
20 | 鲁证期货 | 322 | 140 | 福能期货 | 144 | 10 | 宏源期货 | 42 | -176 |
合计 | 20072 | -22316 | 13713 | -673 | 15707 | -668 | |||
合约:SR101 日期:2020-09-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 93,293 | -19,288 | 永安期货 | 29,967 | 6,011 | 中粮期货 | 153,064 | 446 |
2 | 东证期货 | 82,924 | -23,301 | 华泰期货 | 27,271 | -902 | 永安期货 | 45,857 | -2,491 |
3 | 中信期货 | 37,649 | -8,057 | 中信期货 | 20,901 | -434 | 华泰期货 | 30,418 | 157 |
4 | 华泰期货 | 32,753 | -23,687 | 中粮期货 | 15,789 | -49 | 国盛期货 | 21,208 | -303 |
5 | 光大期货 | 30,848 | -13,718 | 光大期货 | 14,876 | 1,376 | 中信期货 | 16,084 | 843 |
6 | 国泰君安 | 16,745 | -9,302 | 国泰君安 | 12,567 | 418 | 一德期货 | 13,771 | -391 |
7 | 华西期货 | 16,260 | -7,603 | 申银万国 | 11,217 | 862 | 首创期货 | 12,995 | 31 |
8 | 永安期货 | 14,542 | -8,150 | 浙商期货 | 10,532 | -1,060 | 创元期货 | 12,170 | 36 |
9 | 徽商期货 | 13,728 | -12,267 | 海通期货 | 9,620 | -1,337 | 东兴期货 | 12,080 | 114 |
10 | 华安期货 | 13,424 | -6,870 | 建信期货 | 8,918 | 664 | 浙商期货 | 10,651 | 350 |
11 | 银河期货 | 11,474 | -7,507 | 华金期货 | 8,838 | 150 | 大越期货 | 10,282 | -9 |
12 | 东方财富 | 11,063 | -6,262 | 方正中期 | 8,776 | 726 | 宏源期货 | 10,260 | -40 |
13 | 兴证期货 | 10,844 | -3,711 | 国投安信期货 | 8,310 | -879 | 国投安信期货 | 9,970 | -516 |
14 | 方正中期 | 10,572 | -3,419 | 兴证期货 | 8,037 | -1,351 | 金瑞期货 | 7,464 | 777 |
15 | 宏源期货 | 10,189 | -1,413 | 中信建投 | 7,746 | 13 | 信达期货 | 7,338 | 58 |
16 | 中辉期货 | 10,161 | -8,642 | 银河期货 | 7,567 | -495 | 东海期货 | 6,596 | 80 |
17 | 海证期货 | 9,462 | -1,225 | 徽商期货 | 7,345 | 186 | 财达期货 | 6,241 | 17 |
18 | 先锋期货 | 9,221 | -721 | 东证期货 | 6,441 | -24 | 天风期货 | 6,122 | 42 |
19 | 东吴期货 | 9,114 | -10,769 | 东海期货 | 6,339 | 1,558 | 弘业期货 | 5,195 | -15 |
20 | 南华期货 | 8,281 | -4,297 | 华安期货 | 6,185 | 357 | 光大期货 | 4,090 | -156 |
合计 | 452547 | -180209 | 237242 | 5790 | 401856 | -970 | |||
合约:SR105 日期:2020-09-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 5,987 | 2,902 | 永安期货 | 3,033 | -21 | 中粮期货 | 24,983 | 1,434 |
2 | 宏源期货 | 2,360 | 910 | 中粮期货 | 2,901 | 263 | 中信期货 | 5,362 | 54 |
3 | 中信期货 | 2,069 | -772 | 海通期货 | 2,226 | -132 | 华泰期货 | 5,027 | -1 |
4 | 中粮期货 | 1,995 | 1,618 | 中信期货 | 2,193 | 107 | 首创期货 | 4,269 | 1 |
5 | 银河期货 | 1,755 | -309 | 东兴期货 | 2,126 | 365 | 永安期货 | 3,034 | 0 |
6 | 光大期货 | 1,521 | -286 | 银河期货 | 1,839 | 324 | 宏源期货 | 3,004 | 2 |
7 | 广发期货 | 1,291 | -1,467 | 方正中期 | 1,741 | -21 | 中投天琪 | 2,347 | 0 |
8 | 新湖期货 | 1,265 | 536 | 海证期货 | 1,696 | 229 | 东兴期货 | 1,751 | 95 |
9 | 兴证期货 | 1,016 | -43 | 华泰期货 | 1,659 | -201 | 光大期货 | 1,305 | -20 |
10 | 东海期货 | 1,004 | 147 | 浙商期货 | 1,502 | 19 | 英大期货 | 1,242 | -1 |
11 | 东证期货 | 1,000 | -64 | 广发期货 | 1,439 | 34 | 国投安信期货 | 1,201 | 50 |
12 | 华泰期货 | 754 | -232 | 华安期货 | 1,394 | 10 | 兴证期货 | 1,053 | -155 |
13 | 平安期货 | 580 | 339 | 东吴期货 | 1,305 | 13 | 东海期货 | 1,012 | 0 |
14 | 国投安信期货 | 578 | 290 | 国泰君安 | 1,277 | 29 | 大地期货 | 949 | -179 |
15 | 华安期货 | 573 | -106 | 山金期货 | 1,263 | -7 | 东吴期货 | 819 | -2 |
16 | 徽商期货 | 571 | -348 | 光大期货 | 1,225 | 9 | 广发期货 | 582 | 3 |
17 | 国泰君安 | 549 | -461 | 福能期货 | 1,200 | 4 | 五矿经易期货 | 458 | 1 |
18 | 东兴期货 | 544 | -285 | 宏源期货 | 1,108 | 202 | 南华期货 | 407 | -100 |
19 | 混沌天成期货 | 523 | -482 | 华金期货 | 1,064 | 27 | 渤海期货 | 325 | 203 |
20 | 华融融达期货 | 455 | 99 | 上海中期 | 999 | 126 | 国信期货 | 292 | 2 |
合计 | 26390 | 1986 | 33190 | 1379 | 59422 | 1387 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-09-07 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 382 | -25 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 182 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 255 | -11 | ||||
小计 | 1182 | -36 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 475 | 0 | 140 | |
小计 | 475 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 980 | 0 | 0 | |
小计 | 980 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 548 | 0 | 80 | |
小计 | 548 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 8455 | -36 | 0 |
扫二维码 3分钟开户 布局科技股牛市
